
AUT-HLIV01M20SAF
Error
| Chipset | |
| Sensor de imagem | 1/2.8" Sony |
| Processador principal | HI3516C |
| Resolução | 1080P |
| Pixels efetivos | 1920(H)*1080(V) |
| Compressão | H.264/JPEG/AVI/MJPEG |
| Sistema de TV | PAL/NTSC Ajustável |
| Tempo do obturador eletrônico |
Automático: PAL 1/25-1/10000seg; NTSC 1/25-1/10000 s |
| Velocidade | 0-180km/h; 0-30km/h |
| Monitor LCD integrado | SIM |
| Extração do nº da placa | NÃO/ Trabalhando com o Sistema de Estacionamento de Fundo |
| Relação S/N | ≥52dB |
| Sistema de digitalização | Progressivo |
| Saída de vídeo | Rede |
| Lente | |
| Comprimento do foco | 6-22/2,8-12mm |
| Controle de foco | Manual/Automático |
| Tipo de lente | Manual/Automático |
| Píxeis | 2MP |
| Visão Noturna | |
| LED infravermelho | LED IR: 4pcs IR Array |
| Distância infravermelha | 80m |
| Status de IR | Menos de 10 Lux Por CDS |
| IR Ligado | Controle automático de CDS |
| Rede | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocolo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| ONVIF | Suporte ONVIF 2.4 |
| P2P | SIM, suporte QR Code |
| POE | Opcional, suporte IEEE 802.3af |
| WIFI | Opcional |
| Cartão TF | Opcional |
| Taxa de bits de vídeo | Taxa de bits constante, taxa de bits variável (16kbps ~ 8000kbps) |
| Tipo de vídeo | Fluxo complexo/fluxo de vídeo |
| Compressão de áudio | G.711U (Opcional) |
| Main Stream 1 | 1920*1080@15fps> |
| Main Stream 2 | / |
| Main Stream 3 | / |
| Sub Stream 1 | 720*480@15fps> |
| Sub Stream 2 | / |
| Sub Stream 3 | / |
| Tri Stream | 352*288@15fps> |
| Navegador IE | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari |
| Smartphone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| Análise Inteligente | Opcional (Contagem de Alvos de Suporte, Detecção de Área, Prompt Esquerdo/Perdido, Alarme de Cruzamento de Linha) |
| Recursos da Câmera | |
| Dia/Noite | Cor/P&B (IR-CUT) |
| Configuração de imagem | Saturação/Brilho/Contraste/Nitidez, Espelho, 3D NR , Balanço de Branco, FLK (Controle de Cintilação) |
| Padrão de corredor | Suporta |
| Modo de desembaçamento | Suporta |
| BLC | Suporta |
| HDR | / |
| WDR | Suporta |
| Detector de movimento | Suporta |
| Mascaramento de privacidade | 3 Zona Retangular |
| Modo de Gravação | NVR/NAS/CMS/Web |
| Linguagem | Chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, búlgaro, polonês, farsi, alemão, russo, francês, coreano, português, japonês, turco, espanhol, hebraico, italiano, holandês |
| Geral | |
| Housing | Metal, IP66 |
| Suporte anti-corte | SIM |
| Filtro de corte IR | SIM |
| Temperatura de operação | -10ºC ~ +50ºC RH95% Máx. |
| Temperatura de armazenamento | -20ºC ~ +60ºC RH95% Max |
| Fonte de energia | DC12V±10%, 950mA |
| Dimensão | 225(L)*105(L)*95(A) mm |
| Peso | 2050g |
