
AUT- 36CHNVR2HD

| Sistema | |
| Processador principal | ARM Cortex A17 Quad-core Processor | 
| Sistema operacional | LINUX incorporado | 
| Vídeo | |
| Entrada | 36CH (4000×3000, 4096×2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) | 
| Saída | 1 VGA, 1 HD | 
| Áudio | |
| Entrada | 1 Port RCA | 
| Saída | 1 Port RCA(Linear, 1kΩ) | 
| Taxa de bits do áudio | 64kbps | 
| Compressão de áudio padrão | AAC,G711u, G711a, ADPCM_DVI4 | 
| Intercom | Intercom (two-way) | 
| Alarme | |
| Entrada do Sensor | NÃO | 
| Saída | NÃO | 
| Detector de movimento | 36 canais, zonas MD: 396 (22 × 18) | 
| Eventos de gatilho | Gravação, e-mail, FTP, instantâneo, campainha e dicas de tela | 
| Display | |
| Saída HD 1 | 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | 
| Saída HD 2 | / | 
| VGA | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | 
| Exibir divisão | 36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3 MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k/1CHx12MP  | 
| Zoom digital | SIM | 
| OSD | Título da câmera, hora, gravação, detecção de movimento, alarme de evento | 
| Gravação | |
| Compressão de vídeo | H265/H264/H265+/H264+ | 
| Resolução | 12MP(4000×3000),4k(4096×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080), 960P(1280x960),720P(1280 ×720),D1 (720×576/720×480)  | 
| Taxa de registro | 
 PAL: 12MP@25×25fp, 4k@30×25fp,5MP@36×25fp, 4MP@36x25fp,3MP@36×25fp,1080P@36×25fp, 960P@36×25fp, 720P@36×25fp, D1@36×25fp, NTSC: 12MP@25×30fp, 4k@30×30fp, 5MP@36×30fp, 4MP@36×30fp, 3MP@36×30fp, 1080P@36×30fp, 960P@36×30fp, 720P@36×30fp,D1@36×30fp  | 
| Modo de Gravação | Manual\ Temporizador\ Detecção de movimento\ Alarme inteligente | 
| Reprodução e backup | |
| Reprodução de sincronização local | 3CH 12MP@15fps, 4CH 4K@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 10CH 3M@30fps 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps>  | 
| Capacidade de decodificação | 4CH 4K(3840×2160)@30fps | 
| Reprodução de sincronização remota | SIM | 
| Modo de pesquisa | TODOS, Canal, Manual, Hora, Data, Detecção de Movimento, Alarme de Evento, Pesquisa de Tag | 
| Funções de reprodução | 
 Reproduzir, Pausar, Parar, Retroceder, Reproduzir Rápido, Reproduzir Lento, Tela Cheia, Reproduzir Quadro, Rebobinar Quadro, Zoom Digital, etiqueta, clipe  | 
| Modo de backup | Dispositivo/Rede USB | 
| Rede | |
| Interface | 1 RJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface | 
| Largura de banda de entrada | 300MB | 
| Largura de banda de saída | / | 
| Funções de rede | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE | 
| Versão Onvif | Suporte Onvif 2.8 | 
| Navegador da Web | IE8-11, Google Chrome (inferior a Ver44), Firefox (inferior a Ver53) | 
| Software CMS | Suporte Windows 7/Windows 8/Windows 10/MAC OS | 
| Suporte à nuvem (P2P) | SIM | 
| Smartphone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | 
| POE | / | 
| WIFI | / | 
| Armazenamento | |
| Tipo de interface | 2 Interface de disco rígido SATA (3,5" SATA) | 
| Capacidade | Up to 12TB capacity | 
| eSATA | / | 
| Geral | |
| Linguagem | 
 Chinês tradicional, chinês simplificado, inglês, polonês, tcheco, russo, tailandês, hebraico, árabe, búlgaro, alemão, francês, português, turco, espanhol, italiano, húngaro, romeno, coreano, holandês, grego, vietnamita  | 
| Interface USB | 
 1 Interfaces USB 2.0 1 Interface USB 3.0  | 
| RS485 | / | 
| Fonte de energia | DC12V/4A | 
| Ambiente de trabalho | -10~55℃/10~90% | 
| Dimensão (LxPxA) | 310*295*46(mm) | 
| Peso | 3,5KG (sem HDD) | 



